Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса
Для организации образовательной деятельности муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» располагается в Центре культуры и искусств РДКИ «Конда» на 3 этаже.
Помещение:
Общая площадь помещения всего — 1256 м2. Год ввода в эксплуатацию – 2007г.
Количество кабинетов — 12 шт.
Зал боевой Славы- 1 шт.
Пропускной режим:
Через центральный вход МУК РДКИ «Конда»
Охрана здания осуществляется сотрудниками РДКИ «Конда»
Система охранного видеонаблюдения в здание осуществляется на 1 этаже МУК РДКИ «Конда» — 8 видеокамер.
Питание в образовательной организации не предусмотрено.
Объекты спорта отсутствуют.
Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям для обучающихся не предусмотрен.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся отсутствуют.
Медицинский кабинет в образовательной организации отсутствует.
Информационно-образовательные ресурсы
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Для организации учебно-воспитательного процесса располагает кабинетами:
№ |
Наименование объединений |
Площадь кв.м. |
Оснащение кабинетов |
||
3 этаж левое крыло | |||||
1 | Мастерская кукол | 18 | Столы, стулья, шкафы, стеллажи, рамки, ширма (дидактический материал) | ||
2. | Информационный | 32 | Столы, стулья, шахматы, часы, шкаф, магнитная доска, сейф. | ||
3. | Театральный кабинет | Стулья, ширмы, стойки, микрофон, куклы, телевизор, магнитофон, зеркало, реквизиты театральные. | |||
4. | Экологии | Микроскопы, лупы, столы, стулья, аквариумы, террариум, шкафы, стеллажи. | |||
7. | ДПИ (изостудия, роспись по дереву) | 32 | Столы, стулья, стеллажи, гипсовые наборы, муляжи, мольберт двухсторонний, дидактический материал. | ||
Художественная галерея | 66 | Стойки разборные, цветы, | |||
3 этаж центральное крыло | |||||
28 | Шахматы | 9 | Стулья, столы, наборы шахмат | ||
27 | Видеостудия | 9 | Стол , стол, компьютер, видео камера | ||
25 | Туризм | 18 | Стол, стулья, карта Тюменской обл. дидактический материал. | ||
24 | Музееведение | 18 | Стеллажи, чучело птиц, диктофон, экспонаты, столы витражные | ||
23 | Авиамодельный | 8 | Столы, стулья, макеты самолетов, манекены вертолетов. | ||
Коридор | 78,84 | Огнетушители. | |||
Костюмерка | 32 | Стеллажи (костюмы театральные,
этно-мода) парики, реквизиты. |
|||
Вокал | 22 | Микрофоны, стойки, синтезатор | |||
Хореографии | 47 | Станки, зеркала. | |||
Русская изба | 30 | Экспонаты, печь, игрушки. | |||
Зал боевой славы | 95 | Витрины стеклянные, фотографии, стела. | |||
Фойе | 480 | Витрины стеклянные, тренажеры,
выставочное оборудование, стулья |
|||
Сан. узел. Ж | 10 | Сушилка для рук | |||
Сан. узел М. | 10 | Сушилка для рук | |||
Помещение уборочного инвентаря | 5 | Ведра, спец.одежда, моющее средство, хлорка | |||
3 этаж правое крыло | |||||
29 | Бухгалтер | 9 | Стол, стеллажи, сейф, телефон. | ||
30 | Директор | 9 | Стол, стул, сейф, шкафы, телефон | ||
31 | Юный электрик, ДПИ | 18 | Столы, стулья, стеллажи, телефон, стенка. | ||
8 | Методический кабинет | 9 | Столы, стулья, шкафы. | ||
34 | Учебный кабинет | 22 | Столы, стулья, телевизор. | ||
Коридор | 78 | огнетушители | |||
Гардероб | 20 | Стол, стулья, стойки для одежды | |||
Для обеспечения деятельности объединений МОУ ДО «Центр дополнительного образования» располагает необходимым перечнем учебно-наглядных пособий и оборудованием.
Центр располагает учебно-методической литературой.
№ | Наименование | Количество |
1. | Методическая литература | 300 |
2. | Специализированная литература | 480 |
3. | Цифровые образовательные ресурсы | 50 |
4. | Литература | 460 |
5. | Духовно нравственная литература | 45 |
6. | Вестник образования | 100 |
7. | Серия «Библиотека нормативных правовых актов в помощь работников образования» | 130 |
8. | Итого: | 1520 |
Технические средства обучения хранятся в соответствии с требованиями противопожарной безопасности, в необходимых случаях имеется заземление. Расположение мебели, оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. Соблюдаются все условия для охраны и укрепления здоровья учащихся.