ВАКАНТНЫЕ МЕСТА для приёма (перевода)
Вакантные места по дополнительным общеобразовательным программам,
реализуемым в МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»
2023-2024 учебном году
№ п/п | Наименование программы | Направленность программы | ФИО педагога | Количество мест всего | Количество вакантных мест |
1 | Дополнительная общеобразовательная программа «Сувенирная мастерская» | Художественная | Головских Анжелика Анатольевна | 36 | 3 |
2 | Дополнительная общеобразовательная программа «Цифровое лесничество» | Художественная | Савенкова Ольга Владимировна | 18 | 10 |
3 | Дополнительная общеобразовательная программа «Студия декора» | Художественная | Лобова Светлана Васильевна | 36 | 0 |
4 | Дополнительная общеобразовательная программа «Студия юного дизайнера» | Художественная | Первухина Елена Юрьевна | 36 | 0 |
5 | Дополнительная общеобразовательная программа «Путь к успеху» | Художественная | Сердюк Нина Степановна | 18 | 0 |
6 | Дополнительная общеобразовательная программа «Сам себе модельер» | Художественная | Пищулёнок Ольга Николаевна | 36 | 5 |
7 | Дополнительная общеобразовательная программа «Ансамблевая игра на электро -музыкальных инструментах» | Художественная | Карпов Кирилл Алексеевич | 36 | 0 |
8 | Дополнительная общеобразовательная программа «Парад голосов» | Художественная | Цынглер Наталья Николаевна | 36 | 4 |
9 | Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерская народных промыслов» | Художественная | Хлебникова Светлана Владимировна | 36 | 0 |
10 | Дополнительная общеобразовательная программа «Азбука творчества» | Художественная | Саенко Галина Николаевна | 7 | 2 |
11 | Дополнительная общеобразовательная программа «Конструирование и моделирование из бумаги и картона» | Художественная | Саенко Галина Николаевна | 29 | 13 |
12 | Дополнительная общеобразовательная программа «Основы электрики» | Техническая | Скосырский Максим Владимирович | 8 | 0 |
13 | Дополнительная общеобразовательная программа «Юный электрик» | Техническая | Скосырский Максим Владимирович | 28 | 5 |
14 | Дополнительная общеобразовательная программа «Техническое моделирования» | Техническая | Киселев Аркадий Аркадьевич | 36 | 23 |
15 | Дополнительная общеобразовательная программа «Программирование в объектно-визуальной среде» | Техническая | Ударцев Александр Геннадьевич | 36 | 0 |
16 | Дополнительная общеобразовательная программа «Лыжный патруль» | Физкультурно-спортивная | Рацун Евгений Сергеевич | 50 | 6 |
17 | Дополнительная общеобразовательная программа «Карате-до» | Физкультурно-спортивная | Коновалов Александр Юрьевич | 36 | 0 |
18 | Дополнительная общеобразовательная программа «Рукопашный бой» | Физкультурно-спортивная | Волчихин Кирилл Анатольевич | 18 | 0 |
19 | Дополнительная общеобразовательная программа «Казачья доблесть» | Физкультурно-спортивная | Саргсян Саят Левонович | 36 | 11 |
20 | Дополнительная общеобразовательная программа «Юный гроссмейстер» | Физкультурно-спортивная | Литновский Виталий Вадимович Левкина Луиза Афанасьевна | 0 36 | 0 0 |
21 | Дополнительная общеобразовательная программа «Спортик» | Физкультурно-спортивная | Соколов Евгений Викторович | 18 | 0 |
22 | Дополнительная общеобразовательная программа «Юный волейболист» | Физкультурно-спортивная | Соловьев Михаил Робертович | 18 | 0 |
23 | Дополнительная общеобразовательная программа «Волейбол» | Физкультурно-спортивная | Суркова Наталья Анатольевна | 36 | 5 |
24 | Дополнительная общеобразовательная программа «Баскетбол» | Физкультурно-спортивная | Ямов Павел Николаевич | 36 | 15 |
25 | Дополнительная общеобразовательная программа «Мир увлечений» | Художественная | Ольга Ильинична Киселева | 36 | 36 |
26 | Дополнительная общеобразовательная программа «Патриоты» | Физкультурно-спортивная | Черкасов Николай Владимирович | 12 | 0 |
27 | Дополнительная общеобразовательная программа «КондинскиеМЧСники» | Туристско-краеведческая | Черкасов Николай Владимирович | 24 | 0 |
28 | Дополнительная общеобразовательная программа «Креативное рисование и скетчинг» | Художественная | Первухина Елена Юрьевна | 22 | 0 |
29 |